Cooler Master MasterBox TD500 Mesh White W/ controller
Forsiden
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh White W/ controller
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
|
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh White W/ controller
Varenr.:
MCB-D500D-WGNN-S01
-
Strømforsyning
0W
-
Type
Mid-tårn
-
Farve
Hvid
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Materiale: Maske, Plast, Stål, Hærdet glas. Placering af strømforsyning: Bund, Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Frontventiler installeret: 3x 120 mm, Understøttede diametre for frontventilatorer: 120,140 mm, Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 217 mm, Dybde: 493 mm, Højde: 469 mm
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Materiale | Maske, Plast, Stål, Hærdet glas |
| Farve på produkt | Hvid |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Antal 2.5" bays | 4 |
| Antal udvidelsesporte | 7 |
| Siderude | Ja |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfarve | Flere |
| Belysning placering | Kabinet faner |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16,5 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 41 cm |
| Maksimal PSU længde | 18 cm |
| Strømforsyning inkluderet | Nej |
| Placering af strømforsyning | Bund |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Lydindgang | Nej |
| Lydudgang | Ja |
| Frontventiler installeret | 3x 120 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Frontkølerventilator størrelser understøttes | 120,140,240,280,360 mm |
| Bagerste køleventilator størrelser understøttes | 120 mm |
| Øverste kølerventilator størrelser understøttes | 120,240,360 mm |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| Bredde | 217 mm |
| Dybde | 493 mm |
| Højde | 469 mm |
| Vægt | 6,95 kg |
| Pakke bredde | 290 mm |
| Pakke dybde | 527 mm |
| Pakke højde | 570 mm |
| Pakkevægt | 8,3 kg |
| Kabelføringsafstand | 1,9 cm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.