Cooler Master Masterbox Mb320L Argb Mini
Forsiden
Cooler Master Masterbox Mb320L Argb Mini
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
|
Cooler Master Masterbox Mb320L Argb Mini
Varenr.:
MCB-B320L-KGNN-S02
-
Strømforsyning
0W
-
Type
Mini tårn
-
Farve
Sort
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cooler Master MasterBox MB320L ARGB. Formfaktor: Mini Tower, Type: PC, Materiale: Maske, Plast, Hærdet glas. Placering af strømforsyning: Bund, Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Frontventiler installeret: 2x 120 mm, Understøttede diametre for frontventilatorer: 120,140 mm, Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 217,5 mm, Dybde: 435,5 mm, Højde: 410 mm
| Formfaktor | Mini Tower |
| Type | PC |
| Materiale | Maske, Plast, Hærdet glas |
| Farve på produkt | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | Micro ATX,Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Antal 2.5" bays | 2 |
| Antal udvidelsesporte | 4 |
| Siderude | Ja |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfarve | Rød/grøn/blå |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16,6 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 34,4 cm |
| Maksimal PSU længde | 32,5 cm |
| Strømforsyning inkluderet | Nej |
| Placering af strømforsyning | Bund |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Frontventiler installeret | 2x 120 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Frontkølerventilator størrelser understøttes | 120,140,240,280 mm |
| Bagerste køleventilator størrelser understøttes | 120 mm |
| Øverste kølerventilator størrelser understøttes | 120,240 mm |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| HDD/SDD kombineret bur | Ja |
| Bredde | 217,5 mm |
| Dybde | 435,5 mm |
| Højde | 410 mm |
| Vægt | 5,47 kg |
| Pakke bredde | 283 mm |
| Pakke dybde | 510 mm |
| Pakke højde | 490 mm |
| Pakkevægt | 6,43 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.