DELL 27 Plus QHD Monitor S2725DSM 68.58cm 27inch IPS 2560x1440 16:9 350cd/m2 144Hz HDMI DP
Forsiden
Skærme/TV
Skærme
DELL 27 Plus QHD Monitor S2725DSM 68.58cm 27inch IPS 2560x1440 16:9 350cd/m2 144Hz HDMI DP
|
|
DELL 27 Plus QHD Monitor S2725DSM 68.58cm 27inch IPS 2560x1440 16:9 350cd/m2 144Hz HDMI DP
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
144Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Specifikationer
DELL Plus S2725DSM. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Hvid
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Edge-Lit |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 68,5 cm |
| Digital horisontal frekvens | 27 - 218 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 144 Hz |
| Overfladehårdhed | 3H |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Hvid |
| Farvenavn | Ash White |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Hvid |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 11 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 21,4 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 5000 m |
| Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 611,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 201,8 mm |
| Højde (med stativ) | 500,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,15 kg |
| Bredde (uden stativ) | 611,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 58,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 356 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,34 kg |
| Facet bredde (side) | 7,3 mm |
| Facet bredde (øverste) | 7,3 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,3 cm |
| Pakkevægt | 8,83 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI |
| HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
| Compliance-certifikater | RoHS |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.