| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Xeon 6 |
| Processormodel | 6325P |
| Processorfrekvens | 3,5 GHz |
| Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Processor-cache | 12 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 55 W |
| Systembus-hastighed | 16 GT/s |
| Processortråde | 8 |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 4800 MHz |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Pufret hukommelsestype | Unregistered (unbuffered) |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 32 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 480 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 480 GB |
| SSD-grænsefladetype | SATA III |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| Understøttede SSD-størrelser | 2.5" |
| Antal understøttede SSD'er | 2 |
| Understøtter RAID | Nej |
| Understøttede RAID-kontroller | PERC H355 Adapter LP |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Daglige drevskrivninger (DWPD) | 1 |
| Lagerdisk adapter inkluderet | Ja |
| Lagringsdrev adaptertype | 2.5" - 3.5" |
| LAN Kontroller | Broadcom 5720 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Kabinettype | Tower (3U) |
| Produktfarve | Sort |
| Fjernstyret administration | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Redundant strømforsyning | Nej |
| Strømforsyning | 300 W |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 1 |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12000 m |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 1182 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 924 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 319,14 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 130,02 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 709,2 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 23,64 |
| Bredde | 132,5 mm |
| Højde | 332,5 mm |
| Emballageindhold | European Power Cord 220V |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Bytes pr. sektor | 512e |
| Mål arbejdsbyrde | Read Intensive (RI) |