DELL PowerEdge T360 Smart Selection Intel Xeon 6333P 32GB 480GB SSD SATA 700W H755 3Yr Basic NBD
Forsiden
Computere
Servere
DELL PowerEdge T360 Smart Selection Intel Xeon 6333P 32GB 480GB SSD SATA 700W H755 3Yr Basic NBD
|
|
DELL PowerEdge T360 Smart Selection Intel Xeon 6333P 32GB 480GB SSD SATA 700W H755 3Yr Basic NBD
-
Processor
6333P
-
Antal installerede processorer
1
-
Installeret memory
32GB
-
Max memory
128GB
-
Redundant PSU
Nej
|
Beskrivelse
Specifikationer
DELL PowerEdge T360. Processorserie: Intel Xeon 6, Processorfrekvens: 3,1 GHz, Processormodel: 6333P. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM, Hukommelseslayout (slots x størrelse): 1 x 32 GB. Samlet lagringskapacitet: 480 GB. Ethernet LAN, Kabelteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Strømforsyning: 700 W. Kabinettype: Tårn (4,5U)
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Xeon 6 |
| Processormodel | 6333P |
| Processorfrekvens | 3,1 GHz |
| Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Processor-cache | 18 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Systembus-hastighed | 16 GT/s |
| Processortråde | 12 |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 4800 MHz |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Pufret hukommelsestype | Unregistered (unbuffered) |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 32 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 480 GB |
| SDD-kapacitet | 480 GB |
| SSD-grænsefladetype | SATA III |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| Understøttede SSD-størrelser | 3.5" |
| Antal understøttede SSD'er | 8 |
| Understøtter RAID | Nej |
| Understøttede RAID-kontroller | PERC H755 Adapter FH |
| Understøtter hot-plug | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Daglige drevskrivninger (DWPD) | 1 |
| Lagerdisk adapter inkluderet | Ja |
| Lagringsdrev adaptertype | 2.5" - 3.5" |
| LAN Kontroller | Broadcom 5720 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Antal strømkabler | 2 |
| PCI Ekspres x4 slots | 2 |
| Kabinettype | Tårn (4,5U) |
| Produktfarve | Sort |
| Fjernstyret administration | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Redundant strømforsyning | Nej |
| Strømforsyning | 700 W |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 1 |
| Strømforsyning indgangsspænding | 200 - 240 V |
| Strømkabellængde | 2 m |
| Strømkabelstik 1 | C13 forbinder |
| Strømkabelstik 2 | C14 forbinder |
| Strømkabelstrøm | 10 A |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 2048 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12000 m |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Titanium |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 581,1 mm |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Bytes pr. sektor | 512e |
| Mål arbejdsbyrde | Read Intensive (RI) |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.